Adedi: | 1 parça |
fiyat: | Negotiable price |
Standart ambalaj: | Ahşap ambalaj |
Teslim süresi: | 1-5 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Paypal ve Ticaret Güvencesi |
Tedarik Kapasitesi: | 500 Adet |
Ekskavatör yol motoru bileşeni, makinenin şasi sisteminin kritik bir bileşenidir, tüm ağırlığı desteklemek ve hareketliliği sağlamakla sorumludur.çemberlerAlt trenin tasarımı, kazıcıların istikrarını, çekişini ve çalışma verimliliğini doğrudan etkiler.Yüksek kaliteli bir alt ray, engebeli arazide sorunsuz bir hareket sağlıyor, kayma ve aşınmayı en aza indirir ve madencilik, inşaat ve tarımda zorlu uygulamalar için mükemmel dayanıklılık sunar.
ÜRÜN TESVİFİ |
||
Model:
TM70VD DX380 DX420 |
Kategorisi:Son Sürücü Değeri |
|
Parça numarası:401-0005A 170402-00025 |
Doğum yeri:Diğer ülke |
|
Durum: Orijinal ve OEM |
Garanti: 12 ay |
|
MOQ: 1 adet |
Üretim Kapasitesi: 1000pcs/ay |
|
Standart veya Standart Olmayan: Standart |
Ödeme Süresi: L/C,T/T,Tradeassurance |
|
Teslimat süresi: 3 ~ 5 gün (sıraya bağlı) |
Taşıma Yolu: Deniz, Hava veya DHL |
|
Garanti:Kontrol edeceğiz ve detaylı fotoğrafları onay için alıcılara göndereceğiz. |
# | Bölüm No. | Parça Adı | Yorum | Ne kadar? | Fiyat talebi |
---|---|---|---|---|---|
435 | S6510900 | Yüzük, tutma | 1 | ||
461 | 181-00519 | Çaplak | NPTF1 1/16 | 14 | |
- | K1033689 | Motor, Seyahat | 2 | ||
11 | 410-00011 | SİLINDER ASS'Y | 9 kg | 1 | |
12 | 409-00033 | PISTON ASS'Y | 1 | ||
13 | K9005499 | Valf Kürsüsü ASSY | 1 | ||
14 | 409-00034 | Kaldırma pistonunu kıçına. | 1 | ||
22 | 424-00147 | SPOOL, CONTRA BALANCE | 1 kg | 1 | |
101 | K9002261 | Şaktı, Sür | 5 kg | 1 | |
102 | 109-00143 | Taşıma, ROLLER | 1 kg | 1 | |
103 | 109-00144 | Yükleme, iğne | 1 | ||
107 | S6500500 | Yüzük, tutma | 1 | ||
113 | 408-00021 | Çubuklu, küresel | 1 | ||
114 | 129-00096 | Bahar, Silindir | 9 | ||
123 | 412-00034 | Plate, SET | 1 | ||
201 | K9005492 | Plate, SWASH | 1 | ||
272 | K9005493 | Kaplama, Şaktı | 1 | ||
350 | 420-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
351 | 420-00196 | Valf, azaltıcı | 1 | ||
352 | 430-00025 | Kapsama (V/V azaltma) | 1 | ||
361 | 114-00345 | WASHER-C BALANCE | 2 | ||
362 | 129-00097 | Bahar, Karşılıklı Denge | 2 | ||
364 | 403-00005 | Kapak, BİR BİLGİ | 1 kg | 2 | |
365 | S8010451 | O-RING | 2 | ||
366 | S2215561 | BOLT, SOCKET (M12X1.25) | 8 | ||
401 | S2228671 | BOLT, HEX SOCKET | 2 | ||
402 | S2227661 | Bolt: SOCKET (M20X2.5X50) | 4 | ||
464 | 2181-1950D3 | Çıkart, tekrar kontrol et. | 2 | ||
472 | 1.180-00159 | O-RING | 1 | ||
485 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
491 | 2180-8002A | SEAL, OIL | 1 | ||
504 | 148-00019 | Top, PIVOT | 2 | ||
509 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
531 | 424-00086 | Dökme, Eğme | 1 | ||
533 | 129-00098 | Yay, Eğlenme | 1 | ||
541 | 429-00021 | SEAT 2A | 1 | ||
542 | 416-00012 | Durdurma | 1 | ||
543 | S6250132 | Top, çelik | 1 | ||
545 | 415-00032 | ORIPICE PT VURUŞ | 1 | ||
546 | 415-00033 | ORIPICE PT VURUŞ | 1 | ||
547 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
564 | 2181-1116D2 | Çıkart, tekrar kontrol et. | 2 | ||
567 | 2181-1950D1 | Çıkart, tekrar kontrol et. | 4 | ||
569 | 2181-1890D2 | PULG, SP | PF1/4 | 2 | |
570 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 6 | |
571 | 2181-1890D3 | PULG, SP | PF3/8 | 1 | |
572 | S8000141 | O-RING | 1BP14 | 1 | |
702 | 452-00023 | Piston, fren | 4 kg | 1 | |
703 | 415-00034 | Çapraz Vurucu | 1 | ||
704 | K9005497 | Orifis | 1 | ||
705 | 129-00062 | Bahar, fren | 14 | ||
707 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
708 | 1.180-00161 | O-RING | 1 | ||
741 | 412-00036 | Ayrımlama plağı | 3 | ||
742 | 412-00037 | Plaka, sürtünme | 2 | ||
* | 2401-9264KT | SEAL KIT, T/MOTOR | 1 KIT |
Sıcak ürünler
Müşteri İncelemesi
Fabrika Üstünlüğü
![]() |
Adedi: | 1 parça |
fiyat: | Negotiable price |
Standart ambalaj: | Ahşap ambalaj |
Teslim süresi: | 1-5 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Paypal ve Ticaret Güvencesi |
Tedarik Kapasitesi: | 500 Adet |
Ekskavatör yol motoru bileşeni, makinenin şasi sisteminin kritik bir bileşenidir, tüm ağırlığı desteklemek ve hareketliliği sağlamakla sorumludur.çemberlerAlt trenin tasarımı, kazıcıların istikrarını, çekişini ve çalışma verimliliğini doğrudan etkiler.Yüksek kaliteli bir alt ray, engebeli arazide sorunsuz bir hareket sağlıyor, kayma ve aşınmayı en aza indirir ve madencilik, inşaat ve tarımda zorlu uygulamalar için mükemmel dayanıklılık sunar.
ÜRÜN TESVİFİ |
||
Model:
TM70VD DX380 DX420 |
Kategorisi:Son Sürücü Değeri |
|
Parça numarası:401-0005A 170402-00025 |
Doğum yeri:Diğer ülke |
|
Durum: Orijinal ve OEM |
Garanti: 12 ay |
|
MOQ: 1 adet |
Üretim Kapasitesi: 1000pcs/ay |
|
Standart veya Standart Olmayan: Standart |
Ödeme Süresi: L/C,T/T,Tradeassurance |
|
Teslimat süresi: 3 ~ 5 gün (sıraya bağlı) |
Taşıma Yolu: Deniz, Hava veya DHL |
|
Garanti:Kontrol edeceğiz ve detaylı fotoğrafları onay için alıcılara göndereceğiz. |
# | Bölüm No. | Parça Adı | Yorum | Ne kadar? | Fiyat talebi |
---|---|---|---|---|---|
435 | S6510900 | Yüzük, tutma | 1 | ||
461 | 181-00519 | Çaplak | NPTF1 1/16 | 14 | |
- | K1033689 | Motor, Seyahat | 2 | ||
11 | 410-00011 | SİLINDER ASS'Y | 9 kg | 1 | |
12 | 409-00033 | PISTON ASS'Y | 1 | ||
13 | K9005499 | Valf Kürsüsü ASSY | 1 | ||
14 | 409-00034 | Kaldırma pistonunu kıçına. | 1 | ||
22 | 424-00147 | SPOOL, CONTRA BALANCE | 1 kg | 1 | |
101 | K9002261 | Şaktı, Sür | 5 kg | 1 | |
102 | 109-00143 | Taşıma, ROLLER | 1 kg | 1 | |
103 | 109-00144 | Yükleme, iğne | 1 | ||
107 | S6500500 | Yüzük, tutma | 1 | ||
113 | 408-00021 | Çubuklu, küresel | 1 | ||
114 | 129-00096 | Bahar, Silindir | 9 | ||
123 | 412-00034 | Plate, SET | 1 | ||
201 | K9005492 | Plate, SWASH | 1 | ||
272 | K9005493 | Kaplama, Şaktı | 1 | ||
350 | 420-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
351 | 420-00196 | Valf, azaltıcı | 1 | ||
352 | 430-00025 | Kapsama (V/V azaltma) | 1 | ||
361 | 114-00345 | WASHER-C BALANCE | 2 | ||
362 | 129-00097 | Bahar, Karşılıklı Denge | 2 | ||
364 | 403-00005 | Kapak, BİR BİLGİ | 1 kg | 2 | |
365 | S8010451 | O-RING | 2 | ||
366 | S2215561 | BOLT, SOCKET (M12X1.25) | 8 | ||
401 | S2228671 | BOLT, HEX SOCKET | 2 | ||
402 | S2227661 | Bolt: SOCKET (M20X2.5X50) | 4 | ||
464 | 2181-1950D3 | Çıkart, tekrar kontrol et. | 2 | ||
472 | 1.180-00159 | O-RING | 1 | ||
485 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 2 | |
491 | 2180-8002A | SEAL, OIL | 1 | ||
504 | 148-00019 | Top, PIVOT | 2 | ||
509 | S8000181 | O-RING | 1BP18 | 1 | |
531 | 424-00086 | Dökme, Eğme | 1 | ||
533 | 129-00098 | Yay, Eğlenme | 1 | ||
541 | 429-00021 | SEAT 2A | 1 | ||
542 | 416-00012 | Durdurma | 1 | ||
543 | S6250132 | Top, çelik | 1 | ||
545 | 415-00032 | ORIPICE PT VURUŞ | 1 | ||
546 | 415-00033 | ORIPICE PT VURUŞ | 1 | ||
547 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 2 | |
564 | 2181-1116D2 | Çıkart, tekrar kontrol et. | 2 | ||
567 | 2181-1950D1 | Çıkart, tekrar kontrol et. | 4 | ||
569 | 2181-1890D2 | PULG, SP | PF1/4 | 2 | |
570 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 6 | |
571 | 2181-1890D3 | PULG, SP | PF3/8 | 1 | |
572 | S8000141 | O-RING | 1BP14 | 1 | |
702 | 452-00023 | Piston, fren | 4 kg | 1 | |
703 | 415-00034 | Çapraz Vurucu | 1 | ||
704 | K9005497 | Orifis | 1 | ||
705 | 129-00062 | Bahar, fren | 14 | ||
707 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
708 | 1.180-00161 | O-RING | 1 | ||
741 | 412-00036 | Ayrımlama plağı | 3 | ||
742 | 412-00037 | Plaka, sürtünme | 2 | ||
* | 2401-9264KT | SEAL KIT, T/MOTOR | 1 KIT |
Sıcak ürünler
Müşteri İncelemesi
Fabrika Üstünlüğü