| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | Negotiated price |
| Standart ambalaj: | Standart nakliye paketi |
| Teslim süresi: | 2 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | T / T, Paypal, Kredi Kartı |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet / ay |
0003778 Harness Wire EX200-5 EX210-5 Satış Sonrası Ekskavatör Yedek Parçaları
Ürün Açıklaması:
| Uygulama | Ekskavatör |
| Bölüm adı | Kablo demeti |
| Parça numarası | 0003778 |
| Durum | Yepyeni |
| Makine modeli | EX200-5 EX210-5 |
| Garanti | 3 ay |
| ADEDI | 1 parça |
| Kalite | Satış sonrası |
![]()
![]()
| Poz. | Parça No | Miktar | Parça adı | Yorumlar (değiştir | kaynağı değiştir) |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 0001931 | [1] | KABLO; TEL | ben 0003778 <200, SS, LV, H & gt; |
| 01. | 0003778 | [1] | KABLO; TEL | <200, SS, LV, H & gt; |
| 01. | 4371401 | [1] | KABLO; TEL | & lt; HG, X & gt; |
| 01. | 0002104 | [1] | KABLO; TEL | ben 0003779 & lt; E & gt; |
| 01. | 0003779 | [1] | KABLO; TEL | & lt; E & gt; |
| 01. | 0002656 | [1] | KABLO; TEL | & lt; Z & gt; |
| 01. | 0002206 | [1] | KABLO; TEL | ben 0003778 & lt; K & gt; |
| 01. | 0003778 | [1] | KABLO; TEL | & lt; K & gt; |
| 01A. | 4270554 | [1] | KAYNAK BAĞLANTISI (40A) | |
| 01B. | 4287670 | [1] | KAYNAK BAĞLANTISI (60A) | |
| 01C. | 4377491 | [1] | KABLO; TEL | |
| 02. | J950010 | [5] | FINDIK | |
| 03. | A590910 | [5] | YIKAYICI; BAHAR | |
| 04. | A590110 | [5] | PULU; DÜZLEM | |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; 200 & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; K & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; H & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; Z & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; E & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; SS, HG & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; K & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; H & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; Z & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; E & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; LV, X & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; SS, HG & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; 200 & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | X & lt; LV, X & gt; |
| 06. | 4055312 | [4] | KLİPS; BANT (L = 250) | |
| 07. | 4343690 | [3] | KLİPS | |
| 08. | 4207239 | [1] | CAP | <200, SS, HG, LV, X, E, H, K & gt; |
| 09. | 4055312 | [1] | KLİPS; BANT | ゙ <200, SS, HG, LV, X, E, H, K> |
| 10. | J011020 | [26] | CIVATA; SEMS (M10X20) | |
| 11. | J011220 | [1] | CIVATA; SEMS (M12X20) | |
| 13. | 4190282 | [2] | KLİP (18X2) | |
| 15. | 4190261 | [4] | KLİP (10) | |
| 16. | 4190272 | [1] | KLİP (12) | |
| 17. | 4190275 | [5] | KLİP (14) | |
| 18. | 4190273 | [6] | KLİP (18) | |
| 19. | 4190274 | [5] | KLİP (20) | |
| 20. | 4190277 | [4] | KLİPS (22) | |
| 21. | 4190263 | [7] | KLİP (25) | |
| 22. | 4190264 | [5] | KLİPS (35) | |
| 23. | 4190291 | [5] | KLİPS (40) | |
| 28. | 4000860 | [1] | KLİP; BORU | |
| 29. | J010616 | [1] | CIVATA; SEMS | |
| 30. | 4279835 | [1] | RÖLE; GÜVENLİK | |
| 31. | J010816 | [2] | CIVATA; SEMS | |
| 50. | 1022145 | [1] | KABLO; TEL | & lt; HG & gt; |
| 50. | 1021441 | [1] | KABLO; TEL | & lt; X & gt; |
| 60. | 4417248 | [1] | KABLO; TEL |
Şirket hakkında
| 1 |
Soruşturma-Profesyonel teklif veya sorgu öğesi daha fazla ayrıntı tasarımı gönderin, daha fazla ayrıntıyla iletişime geçmeye başlarız
|
| 2 |
Fiyat, teslim süresi, sanat eseri, ödeme süresi vb.Onaylayın.
|
| 3 |
Satışlarımız Proforma Faturayı mühürümüzle birlikte gönderir veya bize çevrimiçi sipariş verirsiniz
|
| 4 |
Müşteri depozito için ödeme yapar ve bize Banka dekontu gönderir.
|
| 5 |
İlk Üretim Aşaması - Müşterilere ödemeyi aldığımızı bildirin, Ve isteğinize göre numuneleri yapıp, onayınızı almak için size fotoğraf veya Numune göndereceğiz.Onaylandıktan sonra üretimi ayarlayacağımızı ve tahmini süreyi bildireceğimizi bildiririz.
|
| 6 |
Orta Üretim - ürünlerinizi görebileceğiniz üretim hattını göstermek için fotoğraflar gönderin.Tahmini teslimat süresini tekrar onaylayın.
|
| 7 |
Son Üretim-Seri üretim ürün fotoğrafları ve numuneleri onay için tarafınıza gönderilecektir.Üçüncü taraf Denetimini de düzenleyebilirsiniz.
|
| 8 |
Müşteriler bakiye ve Gemi malları için ödeme yapar, takip numarasını bilgilendirir ve müşterilerin durumunu kontrol eder
|
| 9 |
rder, malları aldığınızda ve onlarla tatmin ettiğinizde "bitir" diyebilir
|
| 10 | Kalite, Hizmet, Pazar Geri Bildirimi ve Önerilerimize geri bildirim.Ve daha iyisini yapabiliriz |
![]()
|
|
| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | Negotiated price |
| Standart ambalaj: | Standart nakliye paketi |
| Teslim süresi: | 2 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | T / T, Paypal, Kredi Kartı |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet / ay |
0003778 Harness Wire EX200-5 EX210-5 Satış Sonrası Ekskavatör Yedek Parçaları
Ürün Açıklaması:
| Uygulama | Ekskavatör |
| Bölüm adı | Kablo demeti |
| Parça numarası | 0003778 |
| Durum | Yepyeni |
| Makine modeli | EX200-5 EX210-5 |
| Garanti | 3 ay |
| ADEDI | 1 parça |
| Kalite | Satış sonrası |
![]()
![]()
| Poz. | Parça No | Miktar | Parça adı | Yorumlar (değiştir | kaynağı değiştir) |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 0001931 | [1] | KABLO; TEL | ben 0003778 <200, SS, LV, H & gt; |
| 01. | 0003778 | [1] | KABLO; TEL | <200, SS, LV, H & gt; |
| 01. | 4371401 | [1] | KABLO; TEL | & lt; HG, X & gt; |
| 01. | 0002104 | [1] | KABLO; TEL | ben 0003779 & lt; E & gt; |
| 01. | 0003779 | [1] | KABLO; TEL | & lt; E & gt; |
| 01. | 0002656 | [1] | KABLO; TEL | & lt; Z & gt; |
| 01. | 0002206 | [1] | KABLO; TEL | ben 0003778 & lt; K & gt; |
| 01. | 0003778 | [1] | KABLO; TEL | & lt; K & gt; |
| 01A. | 4270554 | [1] | KAYNAK BAĞLANTISI (40A) | |
| 01B. | 4287670 | [1] | KAYNAK BAĞLANTISI (60A) | |
| 01C. | 4377491 | [1] | KABLO; TEL | |
| 02. | J950010 | [5] | FINDIK | |
| 03. | A590910 | [5] | YIKAYICI; BAHAR | |
| 04. | A590110 | [5] | PULU; DÜZLEM | |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; 200 & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; K & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; H & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; Z & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; E & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | & lt; SS, HG & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; K & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; H & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; Z & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; E & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; LV, X & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; SS, HG & gt; |
| 05. | 4055311 | [13] | KLİPS; BANT (L = 140) | Y 4055311 & lt; 200 & gt; |
| 05. | 4055311 | [14] | KLİPS; BANT | X & lt; LV, X & gt; |
| 06. | 4055312 | [4] | KLİPS; BANT (L = 250) | |
| 07. | 4343690 | [3] | KLİPS | |
| 08. | 4207239 | [1] | CAP | <200, SS, HG, LV, X, E, H, K & gt; |
| 09. | 4055312 | [1] | KLİPS; BANT | ゙ <200, SS, HG, LV, X, E, H, K> |
| 10. | J011020 | [26] | CIVATA; SEMS (M10X20) | |
| 11. | J011220 | [1] | CIVATA; SEMS (M12X20) | |
| 13. | 4190282 | [2] | KLİP (18X2) | |
| 15. | 4190261 | [4] | KLİP (10) | |
| 16. | 4190272 | [1] | KLİP (12) | |
| 17. | 4190275 | [5] | KLİP (14) | |
| 18. | 4190273 | [6] | KLİP (18) | |
| 19. | 4190274 | [5] | KLİP (20) | |
| 20. | 4190277 | [4] | KLİPS (22) | |
| 21. | 4190263 | [7] | KLİP (25) | |
| 22. | 4190264 | [5] | KLİPS (35) | |
| 23. | 4190291 | [5] | KLİPS (40) | |
| 28. | 4000860 | [1] | KLİP; BORU | |
| 29. | J010616 | [1] | CIVATA; SEMS | |
| 30. | 4279835 | [1] | RÖLE; GÜVENLİK | |
| 31. | J010816 | [2] | CIVATA; SEMS | |
| 50. | 1022145 | [1] | KABLO; TEL | & lt; HG & gt; |
| 50. | 1021441 | [1] | KABLO; TEL | & lt; X & gt; |
| 60. | 4417248 | [1] | KABLO; TEL |
Şirket hakkında
| 1 |
Soruşturma-Profesyonel teklif veya sorgu öğesi daha fazla ayrıntı tasarımı gönderin, daha fazla ayrıntıyla iletişime geçmeye başlarız
|
| 2 |
Fiyat, teslim süresi, sanat eseri, ödeme süresi vb.Onaylayın.
|
| 3 |
Satışlarımız Proforma Faturayı mühürümüzle birlikte gönderir veya bize çevrimiçi sipariş verirsiniz
|
| 4 |
Müşteri depozito için ödeme yapar ve bize Banka dekontu gönderir.
|
| 5 |
İlk Üretim Aşaması - Müşterilere ödemeyi aldığımızı bildirin, Ve isteğinize göre numuneleri yapıp, onayınızı almak için size fotoğraf veya Numune göndereceğiz.Onaylandıktan sonra üretimi ayarlayacağımızı ve tahmini süreyi bildireceğimizi bildiririz.
|
| 6 |
Orta Üretim - ürünlerinizi görebileceğiniz üretim hattını göstermek için fotoğraflar gönderin.Tahmini teslimat süresini tekrar onaylayın.
|
| 7 |
Son Üretim-Seri üretim ürün fotoğrafları ve numuneleri onay için tarafınıza gönderilecektir.Üçüncü taraf Denetimini de düzenleyebilirsiniz.
|
| 8 |
Müşteriler bakiye ve Gemi malları için ödeme yapar, takip numarasını bilgilendirir ve müşterilerin durumunu kontrol eder
|
| 9 |
rder, malları aldığınızda ve onlarla tatmin ettiğinizde "bitir" diyebilir
|
| 10 | Kalite, Hizmet, Pazar Geri Bildirimi ve Önerilerimize geri bildirim.Ve daha iyisini yapabiliriz |
![]()