| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | Negotiable Price |
| Standart ambalaj: | Standart nakliye paketi |
| Teslim süresi: | 2-3 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Paypal, Ticaret Güvencesi |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet/ay |
Yürüyüş Motoru Takımı EX300-5 EX270-5 EX330-5 Nihai Tahrik Motoru Ekskavatör Parçaları
![]()
![]()
| # | Parça No | Bölüm adı | miktar |
|---|---|---|---|
| 9149237 | SEYAHAT CİHAZI TAKIMI (MAKİNE MONTAJI İÇİN) | 2 | |
| (9155748) | SEYAHAT CİHAZI ASS, Y (NAKLİYE İÇİN) | 2 | |
| 00 | 9149125 | .MOTOR;YAĞ (MAKİNE MONTAJI İÇİN) | 1 |
| 00 | (9155694) | .MOTOR;YAĞ (NAKLİYE İÇİN) | 1 |
| 02 | 1022194 | .KONUT | 1 |
| 03 | 4066695 | .MÜHÜRLEMEK;GRUP | 1 |
| 04 | 4192975 | .BRG.;ROL. | 2 |
| 05 | 1022179 | .DRUM | 1 |
| 06 | 1022168 | .DİŞLİ | 1 |
| 07 | A590920 | .Yıkayıcı;BAHAR | 20 |
| 08 | J932060 | .CIVATA | 20 |
| 10 | 3036256 | .CEVİZ | 1 |
| 11 | 4192974 | .TABAK;KİLİT | 1 |
| 12 | J901225 | .CIVATA | 2 |
| 14 | 1022198 | .TAŞIYICI | 1 |
| 15 | 4192979 | .aralayıcı | 2 |
| 16 | 3075003 | .VİTES;gezegen | 3 |
| 18 | 4269470 | .TABAK;İTME | 6 |
| 19 | 4269452 | .TOPLU İĞNE | 3 |
| 20 | 4192021 | .TOPLU İĞNE;BAHAR | 3 |
| 21 | 3075005 | .VİTES;GÜNEŞ | 1 |
| 22 | 4371402 | .BRG.;İĞNE | 6 |
| 23 | 1022195 | .VİTES;YÜZÜK | 1 |
| 24 | J931640 | .CIVATA | 28 |
| 26 | 1022197 | .TAŞIYICI | 1 |
| 27 | 3075002 | .VİTES;gezegen | 3 |
| 28 | 4183818 | .BRG.;İĞNE | 3 |
| 29 | 4284521 | .TABAK;İTME | 6 |
| 30 | 4269451 | .TOPLU İĞNE | 3 |
| 31 | 4197763 | .TOPLU İĞNE;BAHAR | 3 |
| 32 | 3074989 | .VİTES;GÜNEŞ | 1 |
| 34 | 1022196 | .TAŞIYICI | 1 |
| 35 | 4308769 | .aralayıcı | 1 |
| 36 | 3075001 | .VİTES;gezegen | 3 |
| 37 | 4269471 | .BRG.;İĞNE | 3 |
| 38 | 4284520 | .TABAK;İTME | 6 |
| 39 | 4269472 | .TOPLU İĞNE | 3 |
| 40 | 4192020 | .TOPLU İĞNE;BAHAR | 3 |
| 41 | 2038915 | .ŞAFT;PROP. | 1 |
| 43 | 2038904 | .KAPAK | 1 |
| 44 | 4277474 | .TOPLU İĞNE;DURDURUCU | 1 |
| 45 | 4278168 | .BRG.;TOP | 1 |
| 46 | 930451 | .YÜZÜK;TUTMA | 1 |
| 47 | J011230 | .CIVATA;SEMS | 16 |
| 48 | 4245797 | .FİŞ | 3 |
| 50 | 4269473 | .O-RING | 1 |
| 51 | 4287213 | .Yıkayıcı;BAHAR | 4 |
| 52 | M341885 | .CIVATA;PRİZ | 4 |
| 54 | 3053559 | .İSİM-PLATE | 1 |
| 55 | M492564 | .VİDA;SÜRMEK | 2 |
![]()
| SSS |
| Q1:Ana ürünleriniz nedir? |
|
Seyahat motoru dişli kutusu/ass'y/parçaları, salıncak dişli kutusu/ass'y/motor/parçaları gibi ekskavatör yedek parçalarında uzmanız, |
| Q2:Kaliteyi nasıl garanti edebilirsiniz? |
| Kalite sorunuyla karşılaşırsanız, malları değiştirmeye veya paranızı iade etmeye söz veriyoruz. Ve garanti, ürün detaylarına göre 6/12 aydır. |
| Q3: Kalite testi için her üründen 1 adet alabilir miyiz? |
| Evet, kalite testi için 1 adet göndermekten memnunuzstokta ihtiyacınız olan öğeye sahipsek |
FABRİKA
![]()
![]()
NEDEN BİZİ SEÇİN
|
|
| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | Negotiable Price |
| Standart ambalaj: | Standart nakliye paketi |
| Teslim süresi: | 2-3 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Paypal, Ticaret Güvencesi |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet/ay |
Yürüyüş Motoru Takımı EX300-5 EX270-5 EX330-5 Nihai Tahrik Motoru Ekskavatör Parçaları
![]()
![]()
| # | Parça No | Bölüm adı | miktar |
|---|---|---|---|
| 9149237 | SEYAHAT CİHAZI TAKIMI (MAKİNE MONTAJI İÇİN) | 2 | |
| (9155748) | SEYAHAT CİHAZI ASS, Y (NAKLİYE İÇİN) | 2 | |
| 00 | 9149125 | .MOTOR;YAĞ (MAKİNE MONTAJI İÇİN) | 1 |
| 00 | (9155694) | .MOTOR;YAĞ (NAKLİYE İÇİN) | 1 |
| 02 | 1022194 | .KONUT | 1 |
| 03 | 4066695 | .MÜHÜRLEMEK;GRUP | 1 |
| 04 | 4192975 | .BRG.;ROL. | 2 |
| 05 | 1022179 | .DRUM | 1 |
| 06 | 1022168 | .DİŞLİ | 1 |
| 07 | A590920 | .Yıkayıcı;BAHAR | 20 |
| 08 | J932060 | .CIVATA | 20 |
| 10 | 3036256 | .CEVİZ | 1 |
| 11 | 4192974 | .TABAK;KİLİT | 1 |
| 12 | J901225 | .CIVATA | 2 |
| 14 | 1022198 | .TAŞIYICI | 1 |
| 15 | 4192979 | .aralayıcı | 2 |
| 16 | 3075003 | .VİTES;gezegen | 3 |
| 18 | 4269470 | .TABAK;İTME | 6 |
| 19 | 4269452 | .TOPLU İĞNE | 3 |
| 20 | 4192021 | .TOPLU İĞNE;BAHAR | 3 |
| 21 | 3075005 | .VİTES;GÜNEŞ | 1 |
| 22 | 4371402 | .BRG.;İĞNE | 6 |
| 23 | 1022195 | .VİTES;YÜZÜK | 1 |
| 24 | J931640 | .CIVATA | 28 |
| 26 | 1022197 | .TAŞIYICI | 1 |
| 27 | 3075002 | .VİTES;gezegen | 3 |
| 28 | 4183818 | .BRG.;İĞNE | 3 |
| 29 | 4284521 | .TABAK;İTME | 6 |
| 30 | 4269451 | .TOPLU İĞNE | 3 |
| 31 | 4197763 | .TOPLU İĞNE;BAHAR | 3 |
| 32 | 3074989 | .VİTES;GÜNEŞ | 1 |
| 34 | 1022196 | .TAŞIYICI | 1 |
| 35 | 4308769 | .aralayıcı | 1 |
| 36 | 3075001 | .VİTES;gezegen | 3 |
| 37 | 4269471 | .BRG.;İĞNE | 3 |
| 38 | 4284520 | .TABAK;İTME | 6 |
| 39 | 4269472 | .TOPLU İĞNE | 3 |
| 40 | 4192020 | .TOPLU İĞNE;BAHAR | 3 |
| 41 | 2038915 | .ŞAFT;PROP. | 1 |
| 43 | 2038904 | .KAPAK | 1 |
| 44 | 4277474 | .TOPLU İĞNE;DURDURUCU | 1 |
| 45 | 4278168 | .BRG.;TOP | 1 |
| 46 | 930451 | .YÜZÜK;TUTMA | 1 |
| 47 | J011230 | .CIVATA;SEMS | 16 |
| 48 | 4245797 | .FİŞ | 3 |
| 50 | 4269473 | .O-RING | 1 |
| 51 | 4287213 | .Yıkayıcı;BAHAR | 4 |
| 52 | M341885 | .CIVATA;PRİZ | 4 |
| 54 | 3053559 | .İSİM-PLATE | 1 |
| 55 | M492564 | .VİDA;SÜRMEK | 2 |
![]()
| SSS |
| Q1:Ana ürünleriniz nedir? |
|
Seyahat motoru dişli kutusu/ass'y/parçaları, salıncak dişli kutusu/ass'y/motor/parçaları gibi ekskavatör yedek parçalarında uzmanız, |
| Q2:Kaliteyi nasıl garanti edebilirsiniz? |
| Kalite sorunuyla karşılaşırsanız, malları değiştirmeye veya paranızı iade etmeye söz veriyoruz. Ve garanti, ürün detaylarına göre 6/12 aydır. |
| Q3: Kalite testi için her üründen 1 adet alabilir miyiz? |
| Evet, kalite testi için 1 adet göndermekten memnunuzstokta ihtiyacınız olan öğeye sahipsek |
FABRİKA
![]()
![]()
NEDEN BİZİ SEÇİN