Adedi: | 1 adet |
fiyat: | Negotiated price |
Standart ambalaj: | Ahşap kasa |
Teslim süresi: | 1 ~ 7 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Ticaret Güvencesi, PayPal |
Tedarik Kapasitesi: | 1000 pcs |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 ekskavatör seyahat motoru K1045670 final tahrik keçe kiti
# | Parça No | Parça Adı | Açıklama | Adet | Fiyat talebi |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | O-RING | 2 | ||
35 | BURP016 | YEDEK HALKA | 2 | ||
36 | JA7M4037 | ANA MAKARA KİTİ | |||
36A | JA2D6017-A | ANA MAKARA | 1 | ||
36B | JA2D6021-A | ORIFIS | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | YAY OTURMA YERİ | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | YAY | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | TAPA | 2 | ||
40 | AO 914B | O-RING | 2 | ||
41 | JA7G8011 | TAHLİYE V/V BLOK | 1 | ||
42 | JA2D6018-G | VALF TAKIMI, TAHLİYE | 2 | ||
44 | BURA253 | YEDEK HALKA | 1 | ||
45 | BURA257 | YEDEK HALKA | 1 | ||
46 | SB932 | ÇELİK BİLYE | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | KONTROL OTURMA YERİ | 1 | ||
48 | WPT14 | TAPA PT1/4 | 1 | ||
49 | MS50S209 | TAPA | 3 | ||
50 | PO 011B | O-RING | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | ALTI KÖŞELİ TAPA | 1 | ||
52 | PO 014B | O-RING | 1 | ||
53 | RB6204 | BİLYALI RULMAN | 1 | ||
54 | P10000P3 | PİM | 4 | ||
56 | JA0L7006 | YAY | 8 | ||
57 | WBM1235 | CİVATA, ALTI KÖŞELİ SOKET | 8 | ||
58 | JA2D6020 | DİŞLİ ÇEMBER | 1 | ||
59 | SDA0102 | AÇISAL RULMAN | 1 | ||
60 | SB14 | BİLYE, ÇELİK | 105 | ||
61 | WPT18 | TAPA | 4 |
Alt takım aşağıdaki temel parçalardan oluşur:
Her zaman müşteri memnuniyetini hedefliyoruz ve ekipmanın verimli çalışmasını sağlıyoruz!
Adedi: | 1 adet |
fiyat: | Negotiated price |
Standart ambalaj: | Ahşap kasa |
Teslim süresi: | 1 ~ 7 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, Ticaret Güvencesi, PayPal |
Tedarik Kapasitesi: | 1000 pcs |
Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 ekskavatör seyahat motoru K1045670 final tahrik keçe kiti
# | Parça No | Parça Adı | Açıklama | Adet | Fiyat talebi |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | O-RING | 2 | ||
35 | BURP016 | YEDEK HALKA | 2 | ||
36 | JA7M4037 | ANA MAKARA KİTİ | |||
36A | JA2D6017-A | ANA MAKARA | 1 | ||
36B | JA2D6021-A | ORIFIS | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | YAY OTURMA YERİ | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | YAY | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | TAPA | 2 | ||
40 | AO 914B | O-RING | 2 | ||
41 | JA7G8011 | TAHLİYE V/V BLOK | 1 | ||
42 | JA2D6018-G | VALF TAKIMI, TAHLİYE | 2 | ||
44 | BURA253 | YEDEK HALKA | 1 | ||
45 | BURA257 | YEDEK HALKA | 1 | ||
46 | SB932 | ÇELİK BİLYE | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | KONTROL OTURMA YERİ | 1 | ||
48 | WPT14 | TAPA PT1/4 | 1 | ||
49 | MS50S209 | TAPA | 3 | ||
50 | PO 011B | O-RING | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | ALTI KÖŞELİ TAPA | 1 | ||
52 | PO 014B | O-RING | 1 | ||
53 | RB6204 | BİLYALI RULMAN | 1 | ||
54 | P10000P3 | PİM | 4 | ||
56 | JA0L7006 | YAY | 8 | ||
57 | WBM1235 | CİVATA, ALTI KÖŞELİ SOKET | 8 | ||
58 | JA2D6020 | DİŞLİ ÇEMBER | 1 | ||
59 | SDA0102 | AÇISAL RULMAN | 1 | ||
60 | SB14 | BİLYE, ÇELİK | 105 | ||
61 | WPT18 | TAPA | 4 |
Alt takım aşağıdaki temel parçalardan oluşur:
Her zaman müşteri memnuniyetini hedefliyoruz ve ekipmanın verimli çalışmasını sağlıyoruz!