| Adedi: | 1 parça | 
| fiyat: | Negotiable price | 
| Standart ambalaj: | Ahşap paketleme | 
| Teslim süresi: | 1-5 gün | 
| Ödeme yöntemi: | T/T, PayPal ve Ticaret Güvencesi | 
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 kişi | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Machine model | ZX160 | 
| Part number | 4441981 | 
| Highlight | excavator A8V080 ZX160 4441981 hydraulic main pump assy | 
| Part name | hydraulic pump assembly | 
| Brand | hitachi | 
| Place of Origin | 
			 Guangdong, China  | 
		
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request | 
|---|---|---|---|---|
| 4441981 | PUMP; PISTON | 1 | ||
| 1 | 4479654 | . CONTROL GROUP | 1 | |
| 2 | 4479656 | . ROTARY GROUP (D) | 1 | |
| 3 | 4479657 | . ROTARY GROUP (I) | 1 | |
| 5 | . HOUSING | 1 | ||
| 6 | 0838401 | . PLUG | 1 | |
| 7 | 0838402 | . PLUG | 2 | |
| 8 | 0838403 | . PUMP; GEAR | 1 | |
| 9 | 0838404 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
| 10 | 0838405 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
| 11 | 0838406 | . RING; RETAINING | 1 | |
| 12 | 0838407 | . RING; SEAL | 1 | |
| 13 | 0838408 | . SHIM | 1 | |
| 14 | 0838409 | . GEAR | 1 | |
| 15 | 0838410 | . SHAFT | 1 | |
| 16 | 0838411 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 17 | 0838412 | . KEY | 1 | |
| 18 | 0838411 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 19 | 0838413 | . SENSOR | 1 | |
| 20 | 0838414 | . O-RING | 1 | |
| 21 | 0838415 | . BOLT; SOCKET | 1 | |
| 22 | 0838416 | . COVER | 1 | |
| 23 | 0838417 | . O-RING | 1 | |
| 24 | 0838418 | . BOLT; SOCKET | 4 | 
![]()
![]()
          | Adedi: | 1 parça | 
| fiyat: | Negotiable price | 
| Standart ambalaj: | Ahşap paketleme | 
| Teslim süresi: | 1-5 gün | 
| Ödeme yöntemi: | T/T, PayPal ve Ticaret Güvencesi | 
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 kişi | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Machine model | ZX160 | 
| Part number | 4441981 | 
| Highlight | excavator A8V080 ZX160 4441981 hydraulic main pump assy | 
| Part name | hydraulic pump assembly | 
| Brand | hitachi | 
| Place of Origin | 
			 Guangdong, China  | 
		
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request | 
|---|---|---|---|---|
| 4441981 | PUMP; PISTON | 1 | ||
| 1 | 4479654 | . CONTROL GROUP | 1 | |
| 2 | 4479656 | . ROTARY GROUP (D) | 1 | |
| 3 | 4479657 | . ROTARY GROUP (I) | 1 | |
| 5 | . HOUSING | 1 | ||
| 6 | 0838401 | . PLUG | 1 | |
| 7 | 0838402 | . PLUG | 2 | |
| 8 | 0838403 | . PUMP; GEAR | 1 | |
| 9 | 0838404 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
| 10 | 0838405 | . BOLT; SOCKET | 2 | |
| 11 | 0838406 | . RING; RETAINING | 1 | |
| 12 | 0838407 | . RING; SEAL | 1 | |
| 13 | 0838408 | . SHIM | 1 | |
| 14 | 0838409 | . GEAR | 1 | |
| 15 | 0838410 | . SHAFT | 1 | |
| 16 | 0838411 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 17 | 0838412 | . KEY | 1 | |
| 18 | 0838411 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 19 | 0838413 | . SENSOR | 1 | |
| 20 | 0838414 | . O-RING | 1 | |
| 21 | 0838415 | . BOLT; SOCKET | 1 | |
| 22 | 0838416 | . COVER | 1 | |
| 23 | 0838417 | . O-RING | 1 | |
| 24 | 0838418 | . BOLT; SOCKET | 4 | 
![]()
![]()