| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Negotiated price |
| Standart ambalaj: | Ahşap |
| Teslim süresi: | 1-7gün |
| Ödeme yöntemi: | Banka havalesi, Western Union, Paypal |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 500 adet |
| Uygulama | Kazı makinesi |
| Parça Adı | Ekskavator Gezi Delek Kutusu |
| Model | EX100 EX100-1 |
| Bölüm Numarası | 9096481 9065934 |
| MOQ | 1 PC |
| Garanti | 12 Aylık |
| Ödeme Şartları | T/T, LC, PayPal |
| Teslimat | Ödeme alındıktan sonra 3 gün |
| Gönderi | Deniz yoluyla, Hava yoluyla, Ekspres yoluyla veya Gerekli olarak |
Temizlik sırasında, yağ kıtlığı veya kirliliğinden kaynaklanan dişli sinterlenmesini önlemek için yağ seviyesini ve yağ kalitesini düzenli olarak kontrol edin. Sızıntı hatalarını önlemek için her 2000 saatte bir mühürleri değiştirin.
![]()
Bileşen Parça Listesi
| # | Bölüm No. | Açıklama | Qty |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | Seyahat Aletleri | 2 |
| 00~44 | 9080068 | Seyahat Aletleri | 2 |
| 00~49 | 9096481 | Seyahat Aletleri | 2 |
| 00 | 9066006 | . motor; yağ | 1 |
| 00 | 9080112 | . motor; yağ | 1 |
| 00 | 9080113 | . motor; yağ | 1 |
| 00A | 9066005 | .. VALVE; FREN | 1 |
| 00A | 9080510 | .. VALVE; FREN | 1 |
| 00A | 9080511 | .. VALVE; FREN | 1 |
| 01 | 1009905 | . Konut | 1 |
| 02 | 4179741 | . SEAL; GROUP | 1 |
| 03 | 1009401 | - Flanş. | 1 |
| 04 | 4178201 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 04 | 4240716 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 05 | 1010325 | . SPROCKET | 1 |
| 06 | A590916 | . Çamaşır; Bahar | 34 |
| 07 | J931640 | BOLT. | 32 |
| 08 | 3033234 | . NUT | 1 |
| 09 | 4178862 | . PLATE; LOCK | 1 |
| 11 | J901020 | BOLT. | 2 |
| 12 | 1009808 | - Taşıyıcı | 1 |
| 13 | 3034195 | . DİZELER; PLANETARY | 3 |
| 14 | 4183108 | . BRG.; iğne | 6 |
| 15 | 4196487 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 16 | 4183107 | . PIN | 3 |
| 17 | 4144020 | . PIN; SPRING | 3 |
| 18 | 1010014 | . Düğme; Yüzük | 1 |
| 19 | 3033236 | . Düğme; Güneş | 1 |
| 21 | 2021634 | - Taşıyıcı | 1 |
| 22 | 4187683 | . SPACEER | 1 |
| 23 | 3033238 | . DİZELER; PLANETARY | 3 |
| 24 | 4113606 | . BRG.; iğne | 3 |
| 25 | 4196489 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 26 | 4178203 | . PIN | 3 |
| 27 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 |
| 28 | 3033235 | . Düğme; Güneş | 1 |
| 29 | 2022129 | - Taşıyıcı | 1 |
| 29 | 2025957 | - Taşıyıcı | 1 |
| 31 | 4178208 | . SPACEER | 1 |
| 31 | 4187683 | . SPACEER | 1 |
| 32 | 3034194 | . DİZELER; PLANETARY | 3 |
| 32 | 3041960 | . DİZELER; PLANETARY | 3 |
| 33 | 4177007 | . BRG.; iğne | 3 |
| 34 | 4192910 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 35 | 4178202 | . PIN | 3 |
| 36 | 4169566 | . PIN; SPRING | 3 |
| 37 | 2022128 | - Şafta, kanat. | 1 |
| 37 | 2025958 | - Şafta, kanat. | 1 |
| 37 | 2028644 | - Şafta, kanat. | 1 |
| 38 | 2022681 | . KAPAK | 1 |
| 38 | 2025960 | . KAPAK | 1 |
| 38 | 2025959 | . KAPAK | 1 |
| 39 | A590912 | . Çamaşır; Bahar | 8 |
| 41 | M221228 | BOLT. | 8 |
| 42 | 94-2013 | . PULGA | 2 |
| 42 | 94-2013 | . PULGA | 3 |
| 42 | 4245797 | . PULGA | 3 |
| 43 | 4092970 | . O-RING | 1 |
| 44 | J931670 | BOLT. | 2 |
| 48 | M492564 | - Vuruş, sürüş. | 2 |
| 49 | 3053559 | . İsim plaka | 1 |
| 60 | J931665 | BOLT | 28 |
| 61 | A590916 | Çamaşır; Bahar | 28 |
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Negotiated price |
| Standart ambalaj: | Ahşap |
| Teslim süresi: | 1-7gün |
| Ödeme yöntemi: | Banka havalesi, Western Union, Paypal |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 500 adet |
| Uygulama | Kazı makinesi |
| Parça Adı | Ekskavator Gezi Delek Kutusu |
| Model | EX100 EX100-1 |
| Bölüm Numarası | 9096481 9065934 |
| MOQ | 1 PC |
| Garanti | 12 Aylık |
| Ödeme Şartları | T/T, LC, PayPal |
| Teslimat | Ödeme alındıktan sonra 3 gün |
| Gönderi | Deniz yoluyla, Hava yoluyla, Ekspres yoluyla veya Gerekli olarak |
Temizlik sırasında, yağ kıtlığı veya kirliliğinden kaynaklanan dişli sinterlenmesini önlemek için yağ seviyesini ve yağ kalitesini düzenli olarak kontrol edin. Sızıntı hatalarını önlemek için her 2000 saatte bir mühürleri değiştirin.
![]()
Bileşen Parça Listesi
| # | Bölüm No. | Açıklama | Qty |
|---|---|---|---|
| 00~44 | 9065934 | Seyahat Aletleri | 2 |
| 00~44 | 9080068 | Seyahat Aletleri | 2 |
| 00~49 | 9096481 | Seyahat Aletleri | 2 |
| 00 | 9066006 | . motor; yağ | 1 |
| 00 | 9080112 | . motor; yağ | 1 |
| 00 | 9080113 | . motor; yağ | 1 |
| 00A | 9066005 | .. VALVE; FREN | 1 |
| 00A | 9080510 | .. VALVE; FREN | 1 |
| 00A | 9080511 | .. VALVE; FREN | 1 |
| 01 | 1009905 | . Konut | 1 |
| 02 | 4179741 | . SEAL; GROUP | 1 |
| 03 | 1009401 | - Flanş. | 1 |
| 04 | 4178201 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 04 | 4240716 | . BRG.; ROL. | 2 |
| 05 | 1010325 | . SPROCKET | 1 |
| 06 | A590916 | . Çamaşır; Bahar | 34 |
| 07 | J931640 | BOLT. | 32 |
| 08 | 3033234 | . NUT | 1 |
| 09 | 4178862 | . PLATE; LOCK | 1 |
| 11 | J901020 | BOLT. | 2 |
| 12 | 1009808 | - Taşıyıcı | 1 |
| 13 | 3034195 | . DİZELER; PLANETARY | 3 |
| 14 | 4183108 | . BRG.; iğne | 6 |
| 15 | 4196487 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 16 | 4183107 | . PIN | 3 |
| 17 | 4144020 | . PIN; SPRING | 3 |
| 18 | 1010014 | . Düğme; Yüzük | 1 |
| 19 | 3033236 | . Düğme; Güneş | 1 |
| 21 | 2021634 | - Taşıyıcı | 1 |
| 22 | 4187683 | . SPACEER | 1 |
| 23 | 3033238 | . DİZELER; PLANETARY | 3 |
| 24 | 4113606 | . BRG.; iğne | 3 |
| 25 | 4196489 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 26 | 4178203 | . PIN | 3 |
| 27 | 4173093 | . PIN; SPRING | 3 |
| 28 | 3033235 | . Düğme; Güneş | 1 |
| 29 | 2022129 | - Taşıyıcı | 1 |
| 29 | 2025957 | - Taşıyıcı | 1 |
| 31 | 4178208 | . SPACEER | 1 |
| 31 | 4187683 | . SPACEER | 1 |
| 32 | 3034194 | . DİZELER; PLANETARY | 3 |
| 32 | 3041960 | . DİZELER; PLANETARY | 3 |
| 33 | 4177007 | . BRG.; iğne | 3 |
| 34 | 4192910 | . PLATE; THRUST | 6 |
| 35 | 4178202 | . PIN | 3 |
| 36 | 4169566 | . PIN; SPRING | 3 |
| 37 | 2022128 | - Şafta, kanat. | 1 |
| 37 | 2025958 | - Şafta, kanat. | 1 |
| 37 | 2028644 | - Şafta, kanat. | 1 |
| 38 | 2022681 | . KAPAK | 1 |
| 38 | 2025960 | . KAPAK | 1 |
| 38 | 2025959 | . KAPAK | 1 |
| 39 | A590912 | . Çamaşır; Bahar | 8 |
| 41 | M221228 | BOLT. | 8 |
| 42 | 94-2013 | . PULGA | 2 |
| 42 | 94-2013 | . PULGA | 3 |
| 42 | 4245797 | . PULGA | 3 |
| 43 | 4092970 | . O-RING | 1 |
| 44 | J931670 | BOLT. | 2 |
| 48 | M492564 | - Vuruş, sürüş. | 2 |
| 49 | 3053559 | . İsim plaka | 1 |
| 60 | J931665 | BOLT | 28 |
| 61 | A590916 | Çamaşır; Bahar | 28 |