| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Negotiable price |
| Standart ambalaj: | Ahşap ambalaj |
| Teslim süresi: | 3-7gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Paypal ve Ticaret Güvencesi |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet |
![]()
| Bölüm No. | Bölüm Adı | Fiyat talebi |
|---|---|---|
| 2726955 | Pompa Grubu-Ana Hidrolik -İÇİN |
| # | Bölüm No. | Bölüm Adı | Ne kadar? | Fiyat talebi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | VALVE GROUP-CONTROL -AXILIAR | 1 | |
| 2 | 7X2475 | BOLT-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | VALVE GROUP-MAIN CONTROL -HEAVY LIFT | 1 | |
| 4 | 1P3702 | SEAL-RECTANGULAR 28.83MM ((1.136IN) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | Paketleme,Silindire önceden şekillendirilmiş boru montajı ve bağlantı bloğuna boru montajı uoc:bsv,bsx | 2 | |
| Önceki tipten değişim | ||||
| METRİK PART | ||||
| Ayrıca bir resim. |
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Negotiable price |
| Standart ambalaj: | Ahşap ambalaj |
| Teslim süresi: | 3-7gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Paypal ve Ticaret Güvencesi |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet |
![]()
| Bölüm No. | Bölüm Adı | Fiyat talebi |
|---|---|---|
| 2726955 | Pompa Grubu-Ana Hidrolik -İÇİN |
| # | Bölüm No. | Bölüm Adı | Ne kadar? | Fiyat talebi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | VALVE GROUP-CONTROL -AXILIAR | 1 | |
| 2 | 7X2475 | BOLT-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | VALVE GROUP-MAIN CONTROL -HEAVY LIFT | 1 | |
| 4 | 1P3702 | SEAL-RECTANGULAR 28.83MM ((1.136IN) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | Paketleme,Silindire önceden şekillendirilmiş boru montajı ve bağlantı bloğuna boru montajı uoc:bsv,bsx | 2 | |
| Önceki tipten değişim | ||||
| METRİK PART | ||||
| Ayrıca bir resim. |