| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Negotiable price |
| Standart ambalaj: | Ahşap ambalaj |
| Teslim süresi: | 3-7gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Paypal ve Ticaret Güvencesi |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet |
![]()
| # | Parça No. | Açıklama | Adet |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | VİDA,Altıgen Soketli Başlı, M10 x 16mm; M10x1.50x16mm -- Gösterilmemiştir | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | HİDROLİK POMPA GÖVDESİ; İade Numarası | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | YENİLENMİŞ HİDROLİK POMPA; SK330LC DYNAMIC ACERA EKSKAVATÖR SERİ NO YC06U0101, Yeni PN LC10V00001F1 için Yenilenmiş | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | HİDROLİK POMPA GÖVDESİ; İade Numarası | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | POMPA; Montaj, Hidrolik -- Kullanım Tarihi 16/06/2000 - 25/05/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | POMPA; -- Kullanım Tarihi 25/05/2001 - 15/07/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | YENİLENMİŞ HİDROLİK POMPA; SK330LC DYNAMIC ACERA EKSKAVATÖR SERİ NO YC06U0101, Yeni PN LC10V00005F1 için Yenilenmiş | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | HİDROLİK POMPA GÖVDESİ; İade Numarası | 1 |
| . | YN10V00008S005 | Kapak, Koruyucu -- Gösterilmemiştir | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | POMPA; -- Kullanım Tarihi 27/04/1999 - 16/06/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | KAPAK; Koruyucu -- Gösterilmemiştir | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | POMPA; -- Kullanım Tarihi 10/02/2003 - 01/03/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | YENİLENMİŞ HİDROLİK POMPA; SK330LC (SERİ NO YC06U0101), Yeni P/N LC91Z00002D4-01 için Yenilenmiş | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | POMPA; -- Kullanım Tarihi 01/03/2004 - 16/01/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | KAPAK; Gösterilmemiştir | 1 |
| . | ZS23C10020 | AYAR VİDASI,Altıgen Soketli Başlı, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- Gösterilmemiştir | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | POMPA; Montaj, Hidrolik -- Kullanım Tarihi 16/01/2006 - İtibaren | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | POMPA; Montaj, Hidrolik -- Kullanım Tarihi 15/07/2002 - 10/02/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | POMPA; Montaj, Hidrolik -- Şekil 08-039'a Bakınız | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | Pompa Montajı, Hidrolik | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | Pompa Montajı, Hidrolik -- Şekil 08-012'ye Bakınız, Notlar: P. LC10V00002-1'e Bakınız | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | POMPA MONTAJI, HİDROLİK, Parça CR8-23 ve CR8-24'e Bakınız | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | POMPA; Montaj, Dişli -- Şekil 08-023'e Bakınız, Notlar: P. YN10V00014-1'e Bakınız | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | POMPA; Montaj, Dişli -- Şekil 08-023'e Bakınız | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | YENİLENMİŞ HİDROLİK POMPA; SK330LC DYNAMIC ACERA EKSKAVATÖR SERİ NO YC06U0101, Montaj, Dişli, Yeni PN YN10V00014F1 için Yenilenmiş | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | HİDROLİK POMPA GÖVDESİ; İade Numarası | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | REGÜLATÖR; Montaj, Voltaj -- Şekil 07-013'e Bakınız | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | VOLTAJ REGÜLATÖRÜ; Montaj -- Şekil 08-013'e Bakınız | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | VOLTAJ REGÜLATÖRÜ; Montaj, Voltaj -- Şekil 08-013'e Bakınız, Notlar: P. LC10V01001-1'e Bakınız | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | REGÜLATÖR; Montaj, Voltaj | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | REGÜLATÖR; Montaj, Voltaj -- Şekil 07-013'e Bakınız | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | SOLENOİD VALF; Montaj -- Şekil 08-037'ye Bakınız, Notlar: P. YN35V00018-1'e Bakınız | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | VALF; Solenoid Montaj -- Şekil 08-038'e Bakınız | 2 |
NA
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Negotiable price |
| Standart ambalaj: | Ahşap ambalaj |
| Teslim süresi: | 3-7gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Paypal ve Ticaret Güvencesi |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000 adet |
![]()
| # | Parça No. | Açıklama | Adet |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | VİDA,Altıgen Soketli Başlı, M10 x 16mm; M10x1.50x16mm -- Gösterilmemiştir | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | HİDROLİK POMPA GÖVDESİ; İade Numarası | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | YENİLENMİŞ HİDROLİK POMPA; SK330LC DYNAMIC ACERA EKSKAVATÖR SERİ NO YC06U0101, Yeni PN LC10V00001F1 için Yenilenmiş | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | HİDROLİK POMPA GÖVDESİ; İade Numarası | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | POMPA; Montaj, Hidrolik -- Kullanım Tarihi 16/06/2000 - 25/05/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | POMPA; -- Kullanım Tarihi 25/05/2001 - 15/07/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | YENİLENMİŞ HİDROLİK POMPA; SK330LC DYNAMIC ACERA EKSKAVATÖR SERİ NO YC06U0101, Yeni PN LC10V00005F1 için Yenilenmiş | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | HİDROLİK POMPA GÖVDESİ; İade Numarası | 1 |
| . | YN10V00008S005 | Kapak, Koruyucu -- Gösterilmemiştir | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | POMPA; -- Kullanım Tarihi 27/04/1999 - 16/06/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | KAPAK; Koruyucu -- Gösterilmemiştir | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | POMPA; -- Kullanım Tarihi 10/02/2003 - 01/03/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | YENİLENMİŞ HİDROLİK POMPA; SK330LC (SERİ NO YC06U0101), Yeni P/N LC91Z00002D4-01 için Yenilenmiş | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | POMPA; -- Kullanım Tarihi 01/03/2004 - 16/01/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | KAPAK; Gösterilmemiştir | 1 |
| . | ZS23C10020 | AYAR VİDASI,Altıgen Soketli Başlı, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- Gösterilmemiştir | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | POMPA; Montaj, Hidrolik -- Kullanım Tarihi 16/01/2006 - İtibaren | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | POMPA; Montaj, Hidrolik -- Kullanım Tarihi 15/07/2002 - 10/02/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | POMPA; Montaj, Hidrolik -- Şekil 08-039'a Bakınız | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | Pompa Montajı, Hidrolik | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | Pompa Montajı, Hidrolik -- Şekil 08-012'ye Bakınız, Notlar: P. LC10V00002-1'e Bakınız | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | POMPA MONTAJI, HİDROLİK, Parça CR8-23 ve CR8-24'e Bakınız | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | POMPA; Montaj, Dişli -- Şekil 08-023'e Bakınız, Notlar: P. YN10V00014-1'e Bakınız | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | POMPA; Montaj, Dişli -- Şekil 08-023'e Bakınız | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | YENİLENMİŞ HİDROLİK POMPA; SK330LC DYNAMIC ACERA EKSKAVATÖR SERİ NO YC06U0101, Montaj, Dişli, Yeni PN YN10V00014F1 için Yenilenmiş | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | HİDROLİK POMPA GÖVDESİ; İade Numarası | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | REGÜLATÖR; Montaj, Voltaj -- Şekil 07-013'e Bakınız | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | VOLTAJ REGÜLATÖRÜ; Montaj -- Şekil 08-013'e Bakınız | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | VOLTAJ REGÜLATÖRÜ; Montaj, Voltaj -- Şekil 08-013'e Bakınız, Notlar: P. LC10V01001-1'e Bakınız | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | REGÜLATÖR; Montaj, Voltaj | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | REGÜLATÖR; Montaj, Voltaj -- Şekil 07-013'e Bakınız | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | SOLENOİD VALF; Montaj -- Şekil 08-037'ye Bakınız, Notlar: P. YN35V00018-1'e Bakınız | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | VALF; Solenoid Montaj -- Şekil 08-038'e Bakınız | 2 |
NA